Aktion |
|
|
|
Titel |
---|---|---|---|---|
Abel | Christina | Dr. | ||
Andenna | Cristina | Prof. Dr. | ||
Babel | Rainer | apl. Prof. Dr. | ||
Bacher | Maximilian | |||
Badstieber-Waldt | Julika | |||
Bardian | Melanie | Dipl.-Kulturwiss. | ||
Bauer | Christian | |||
Baumann | Ansbert | Dr. | ||
Baumgärtel | Joana | |||
Bernhardt | Elke | |||
Bimesdörfer | Thomas | |||
Bitterling | David | Dr. | ||
Blickle | Peter | Dr. | ||
Blume | Johanna Elisabeth | Dipl.-Kulturwissenschaftlerin | ||
Clemens | Gabriele | Univ.-Prof. Dr. phil. | ||
Collet-Müller | Annelie | |||
Dahlke | Christian | |||
Didion | Philipp | |||
Diester | Thomas | |||
Eckardt | Sandra | |||
Ertle | Heidemarie | Dr. phil. | ||
Freund | Wolfgang | Dr. phil. | ||
Friedman | Alexander | Dr. | ||
Gareis | Iris | Dr. phil. | ||
Geimer | Carsten | M.A. | ||
Genevaux | Joachim | |||
Gerold | Linda | |||
Grabas | Margrit | Univ.-Prof. Dr. oec. | ||
Grammes | Niels | M.A. | ||
Grefen | Christine | |||
Greß | Alexander | |||
Groß | Katrin Annina | |||
Hahn | Philip | Dr. | ||
Hammann | Linda | |||
Harth | Elias | M.A. | ||
Heisig | Ines | Dr. | ||
Hilpert | Alexander | |||
Horch | Hans | Dr. | ||
Horn | Pierre | |||
Hudemann | Rainer | Prof. Dr. phil. Dr. h. c. | ||
Hüser | Dietmar | Univ.-Prof. Dr. | ||
Jacobs | Melanie | B.A. | ||
Jäger | Jens | PD Dr. | ||
Jäschke | Kurt-Ulrich | Prof. Dr. phil. | ||
Jung | Maike | M.A. | ||
Jung | Michael Walter | Dr. | ||
Justinger | Gertrud | Dipl.-Bibl. | ||
Kalmes | Jonas | |||
Kasten | Brigitte | Univ.-Prof. Dr. phil. | ||
Kell | Eva | Dr. | ||
König | Malte | PD Dr. | ||
König | Alexander | |||
Krechel | Hans-Ludwig | |||
Kühn | Hans-Joachim | Dr. | ||
Kurz | Doris | |||
Lay | Markus | |||
Lemmes | Fabian | Dr. | ||
Linda | Hammann | |||
Linda | Hammann | |||
Mahlerwein | Gunter | |||
Maldener | Aline | Dipl.-Kulturwiss. | ||
Manusch | Melanie | |||
Matzerath | Simon | M.A. | ||
Mettel | Michaela | Dipl. Kulturwissenschaftlerin | ||
Metzger | Birgit | Dr. | ||
Minor | Sarah | Dipl. Kulturwiss. | ||
Möhler | Rainer | Dr. phil. | ||
Müller | Wolfgang | Dr. | ||
Nicklas | Jasmin | M.A. | ||
Nipperdey | Justus | Dr. | ||
Oba | Haruka | |||
Oberweis | Michael | Prof. apl. | ||
Paul | Cornell | B.A. | ||
Penth | Sabine | Dr. phil | ||
Petry | Christine | Dr. | ||
Pisani | Dr. phil. Salvatore | PD | ||
Reinke | Jens | |||
Reitmayer, PD Dr. | Morten | Dr. habil. | ||
Roscheck | Petra | Dr. | ||
Rudolph | Harriet | Dr. habil. | ||
Ruff | Judit | |||
Saar | Martina | |||
Sauder | Anne | |||
Schäfer | Jens | M.A. | ||
Schild | Wolfgang | Prof. Dr. | ||
Schmitt | Johannes | Dr. phil. | ||
Schnur | David | Dr. phil. | ||
Schulz | Kim Sandra | M.A. | ||
Schwartz | Florian | |||
Selge | Mariam | MA | ||
Späth | Jens | PD Dr. | ||
Studentische Hilfskräfte | ||||
Thielen | Katharina | |||
Thorau | Peter | apl. Prof. Dr. phil. | ||
Tosun | Rûken | |||
Trinkaus | Fabian | |||
Tschiggerl | Martin | Dr. | ||
Tsiakiris | Rena | B.A. | ||
Ungemach | Johanna | |||
van den Eeden | Mare | MA/MSc | ||
Vertretungen FR 3.4 Geschichte | ||||
Vogel | Christian | Dr. Dr. | ||
Vogt | Henri | Prof. Dr. | ||
Voltmer | Rita | Prof. | ||
Wagner | Marlene | |||
Weiss | Miriam | Dr. | ||
Wettmann-Jungblut | Peter | Dr. | ||
Willeke | Jennifer | |||
Williams | Maude | Dr. | ||
Woll | Patrick | |||
Zimmermann | Clemens | Univ.-Prof. Dr. phil. | ||
Dr. Zöller | Wolf | Dr. |
Service & Support | |
Bei Fragen, Fehlermeldungen oder Verbesserungsvorschlägen nutzen Sie bitte unsere zentrale Service-Kontaktestelle. |