Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Muster-Hochschule
Startseite    Anmelden    SoSe 2024      Umschalten in deutsche Sprache / Switch to english language      Sitemap

Gebäude: Gebäude C4 1 - Einzelansicht

  • Funktionen:
Grunddaten
Kurzbezeichnung Geb.C4 1 Campus Saarbrücken
Gebäude Gebäude C4 1 Hochschulgebäude J
Zusatzbezeichnung Chemie    
Räume ausblenden Räume
Kurzbezeichnung Beschreibung Zusatzbezeichnung
007.0 007.0 Raum 007.0 Geb C4 1
008.0 008.0 Raum 008.0 Geb C4 1
009.0 009.0 Raum 009.0 Geb C4 1
009.1 009.1 Raum 009.1 Geb C4 1
009.2 009.2 Raum 009.2 Geb C4 1
010.0 010.0 Raum 010.0 Geb C4 1
011.0 011.0 Raum 011.0 Geb C4 1
011.1 011.1 Raum 011.1 Geb C4 1
011.2 011.2 Raum 011.2 Geb C4 1
012.0 012.0 Raum 012.0 Geb C4 1
012.1 012.1 Raum 012.1 Geb C4 1
012.2 012.2 Raum 012.2 Geb C4 1
013.0 013.0 Raum 013.0 Geb C4 1
014.0 014.0 Raum 014.0 Geb C4 1
014.1 014.1 Raum 014.1 Geb C4 1
014.2 014.2 Raum 014.2 Geb C4 1
015.0 015.0 Raum 015.0 Geb C4 1
016.0 016.0 Raum 016.0 Geb C4 1
017.0 017.0 Raum 017.0 Geb C4 1
017.1 017.1 Raum 017.1 Geb C4 1
017.2 017.2 Raum 017.2 Geb C4 1
018.0 018.0 Raum 018.0 Geb C4 1
019.0 019.0 Raum 019.0 Geb C4 1
020.0 020.0 Raum 020.0 Geb C4 1
021.0 021.0 Raum 021.0 Geb C4 1
022.0 022.0 Raum 022.0 Geb C4 1
023.0 023.0 Raum 023.0 Geb C4 1
024.0 024.0 Raum 024.0 Geb C4 1
025.0 025.0 Raum 025.0 Geb C4 1
026.0 026.0 Raum 026.0 Geb C4 1
027.0 027.0 Raum 027.0 Geb C4 1
028.0 028.0 Raum 028.0 Geb C4 1
030.0 030.0 Raum 030.0 Geb C4 1
061.0 061.0 Raum 061.0 Geb C4 1
1.07 1.07
-1.08 -1.08
1.08 1.08
-1.09 -1.09
1.09 1.09
-1.10 -1.10
1.14 1.14
1.15 1.15
1.16 1.16
1.17 1.17
-1.20 -1.20
1.72 1.72
2.10 2.10
2.20 2.20
2.30 2.30
2.40 2.40
2.90 2.90
3.04 3.04
3.10 3.10
3.20 3.20
3.30 3.30
3.40 3.40
3.50 3.50
3.80 3.80
3.90 3.90
4.21 4.21
4.22 4.22
4.30 4.30
4.40 4.40
4.64 4.64
4.65 4.65
4.71 4.71
4.72 4.72
4.80 4.80
4.90 4.90
5.20 5.20
5.31 5.31
5.32 5.32
5.50 5.50
5.72 5.72
E015 E015
E04 E04
E05 E05
020.0 Praktikumsraum 0.20/.040 Raum 020.0 Geb C4 1
030.0 Praktikumsraum 0.30 Raum 030.0 Geb C4 1
060.0 Praktikumsraum 0.60/0.80 Raum 060.0 Geb C4 1
070.0 Praktikumsraum 0.70/0.90 Raum 070.0 Geb C4 1
1.30 Praktikumsraum 1.30
1.40 Praktikumsraum 1.40
1.50 Praktikumsraum 1.50
1.60 Praktikumsraum 1.60
1.70 Praktikumsraum 1.70
1.80 Praktikumsraum 1.80
1.90 Praktikumsraum 1.90
004.0 Seminarraum 0.04 Raum 004.0 Geb C4 1
009.0 Seminarraum 0.09 Raum 009.0 Geb C4 1
090.0 Seminarraum 5.90 Raum 090.0 Geb C4 1
003.0 SEMINARRAUM E03 (0.03) Raum 003.0 Geb C4 1
U10 U10
U13 U13
U26 U26
U27 U27
U30 U30